产品目录
联系方式
北京欧屹科技有限公司
联系人:鲁工 王工
手机:13910937780,17600738803
电话:010-69798892
地址:北京市昌平区回龙观西大街115号龙冠大厦3层
邮编:102208
邮箱:17600738803@163.com
联系人:鲁工 王工
手机:13910937780,17600738803
电话:010-69798892
地址:北京市昌平区回龙观西大街115号龙冠大厦3层
邮编:102208
邮箱:17600738803@163.com
金属烧结刀
划片机刀具-金属烧结刀该产品在结合剂中,添加金属粉末的烧结型金刚石切割片,拥有对磨粒的保持力强,故耐磨损性能高另外也具备了*的切割能力及高刚性,能够有效减少倾斜切割等不良的切割现象。
金属烧结刀的产品简介
该产品在结合剂中,添加金属粉末的烧结型金刚石切割片,拥有对磨粒的保持力强,故耐磨损性能高另外也具备了*的切割能力及高刚性,能够有效减少倾斜切割等不良的切割现象。
金属烧结刀的产品特点:
刀刃薄(45um以上)
结合剂种类丰富,适用于各种半导体封装元件
产品规格:
SD60-25-MH 56D/0.15T/40H | ||||||||
磨石种类 | 颗粒大小 | 集中度 | 结合剂 | 外经 | 厚度 | 内经 | ||
SD | 600 | 25 | MH | 56D | 0.15T | 40H | ||
磨石种类 | 结合剂 | 硬度 | 集中度 | |||||
SD CBN | MH | ∣ ∣ ∣ ↓ | 15~125 | |||||
MS | ||||||||
M43 | ||||||||
M18 | ||||||||
颗粒大小 | 厚度 | |||||||
0.05~0.07 | 0.07~0.1 | 0.10~0.15 | 0.15~0.2 | 0.2~0.25 | 0.25~0.35 | 0.35~0.5 | ||
﹟3000 | 02∕06 | * | * | * | * | * | * | * |
﹟2000 | 04∕08 | * | * | * | * | * | * | * |
﹟1500 | 05∕10 | * | * | * | * | * | * | * |
﹟1200 | 06∕12 | * | * | * | * | * | * | * |
﹟1000 | 08∕16 | * | * | * | * | * | * | * |
﹟800 | 10∕20 | * | * | * | * | * | * | * |
﹟700 | 12∕25 | * | * | * | * | * | * | |
﹟600 | 20∕30 | * | * | * | * | * | ||
﹟500 | 30∕40 | * | * | * | * | |||
﹟400 | 40∕60 | * | * | * | ||||
﹟325 | * | * | * | |||||
﹟270 | * | * | ||||||
﹟230 | * | * | ||||||
﹟200 | * | |||||||
﹟170 | * |
使用条件:蓝宝石
光学玻璃
BGA
CSP
CMOS
MLCC